h Dolar 36,1036 % 0.16
h Euro 37,4867 % 0.16
h Altın (Gr) 3.341,57 %-0,47
a İmsak Vakti 02:00
Bingöl -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,20 2,00 15:01:23
AGHOL 304,00 0,83 15:00:32
AGROT 9,49 0,74 15:01:29
AKBNK 62,70 -0,79 15:01:28
AKFYE 17,16 -0,81 15:01:26
AKSA 11,51 -2,62 15:01:23
AKSEN 38,50 -2,78 15:01:31
ALARK 83,80 0,18 15:01:18
ALFAS 68,10 -4,35 15:01:31
ALTNY 72,50 -1,36 15:01:29
ANHYT 98,30 -2,67 15:01:24
ANSGR 113,20 0,00 15:01:12
ARCLK 127,70 -2,89 15:01:27
ARDYZ 34,18 -1,61 15:01:31
ASELS 79,00 -3,36 15:01:31
ASTOR 110,10 -4,68 14:51:56
BERA 16,89 0,42 15:01:30
BIMAS 563,50 0,09 15:01:30
BRSAN 382,25 -1,42 15:01:26
BRYAT 1.792,00 -1,70 14:59:30
BSOKE 13,87 -0,72 14:59:41
BTCIM 4,23 -1,86 15:01:20
CANTE 1,48 0,00 15:01:25
CCOLA 54,65 -2,76 15:01:25
CIMSA 51,40 -2,47 15:01:24
CLEBI 2.147,00 2,24 15:01:30
CVKMD 9,17 -2,34 15:01:28
CWENE 19,00 1,06 15:01:31
DOAS 193,40 0,26 15:01:27
DOHOL 13,80 0,58 15:01:16
ECILC 41,44 -1,19 15:01:22
EGEEN 9.065,00 -0,96 15:01:24
EKGYO 13,76 -0,58 15:01:01
ENERY 205,50 -1,53 15:01:14
ENJSA 60,60 0,25 15:01:29
ENKAI 52,10 3,27 15:01:26
EREGL 23,46 0,26 15:01:31
EUPWR 35,68 -1,33 15:01:30
FENER 47,06 -0,55 15:01:12
FROTO 899,50 -2,07 15:01:28
GARAN 129,60 0,00 15:01:30
GESAN 49,94 -0,04 15:01:26
GOLTS 416,50 -1,48 15:00:05
GUBRF 277,00 0,00 15:01:28
HALKB 18,60 -1,90 15:01:28
HEKTS 3,52 -0,56 15:01:24
IEYHO 9,50 -0,63 15:00:21
ISCTR 13,64 -0,94 15:01:31
ISMEN 41,84 -2,92 15:00:26
KARSN 10,94 -1,53 15:00:43
KCAER 11,12 -1,33 15:01:20
KCHOL 160,40 -0,99 15:01:27
KLSER 32,98 -0,54 15:01:28
KONTR 32,88 -4,14 15:01:26
KONYA 6.017,50 -1,67 15:01:26
KOZAA 75,50 1,55 15:01:23
KOZAL 25,54 4,24 15:00:58
KRDMD 27,90 -0,71 15:01:27
LIDER 147,80 -0,47 15:01:20
MAGEN 22,98 0,97 14:58:54
MAVI 70,50 0,21 15:01:30
MGROS 583,50 -1,44 15:01:30
MIATK 36,20 -0,22 15:01:31
MPARK 374,75 -1,77 15:01:26
NTHOL 41,66 -2,11 15:00:15
ODAS 5,69 1,61 15:01:24
OTKAR 393,25 -1,07 15:01:02
OYAKC 25,00 -5,30 15:01:27
PASEU 33,14 0,61 15:01:21
PETKM 16,80 -0,41 15:01:29
PGSUS 237,60 -0,08 15:01:23
REEDR 12,71 -0,94 15:01:24
SAHOL 97,55 0,46 15:01:27
SASA 3,53 0,00 15:01:23
SDTTR 190,10 -1,35 15:01:19
SELEC 64,60 0,62 15:01:16
SISE 36,96 -0,43 15:01:26
SKBNK 3,81 -1,80 15:00:44
SMRTG 41,30 -3,91 15:01:30
SOKM 40,38 0,20 15:01:22
TABGD 162,30 -0,92 15:00:31
TAVHL 268,75 -1,10 15:00:39
TCELL 108,20 -0,28 15:01:23
THYAO 320,00 0,16 15:01:29
TKFEN 66,70 1,60 15:01:26
TMSN 116,00 -0,09 15:00:15
TOASO 203,50 1,60 15:01:31
TSKB 12,31 -2,38 15:01:25
TSPOR 1,02 -2,86 15:01:25
TTKOM 50,65 0,30 15:01:23
TTRAK 670,50 -0,67 15:01:01
TUKAS 2,02 -1,46 15:00:31
TUPRS 136,90 -0,94 15:01:31
TURSG 17,64 -2,22 15:01:27
ULKER 123,10 -0,73 15:01:13
VAKBN 25,22 -1,41 15:01:20
VESTL 61,15 0,16 15:01:16
YEOTK 52,20 0,00 15:00:51
YKBNK 28,36 -1,18 15:01:31
ZOREN 3,90 -1,27 15:01:24
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,20 2,00 15:01:23
AGHOL 304,00 0,83 15:00:32
AGROT 9,49 0,74 15:01:29
AKBNK 62,70 -0,79 15:01:28
AKFYE 17,16 -0,81 15:01:26
AKSA 11,51 -2,62 15:01:23
AKSEN 38,50 -2,78 15:01:31
ALARK 83,80 0,18 15:01:18
ALFAS 68,10 -4,35 15:01:31
ALTNY 72,50 -1,36 15:01:29
ANHYT 98,30 -2,67 15:01:24
ANSGR 113,20 0,00 15:01:12
ARCLK 127,70 -2,89 15:01:27
ARDYZ 34,18 -1,61 15:01:31
ASELS 79,00 -3,36 15:01:31
ASTOR 110,10 -4,68 14:51:56
BERA 16,89 0,42 15:01:30
BIMAS 563,50 0,09 15:01:30
BRSAN 382,25 -1,42 15:01:26
BRYAT 1.792,00 -1,70 14:59:30
BSOKE 13,87 -0,72 14:59:41
BTCIM 4,23 -1,86 15:01:20
CANTE 1,48 0,00 15:01:25
CCOLA 54,65 -2,76 15:01:25
CIMSA 51,40 -2,47 15:01:24
CLEBI 2.147,00 2,24 15:01:30
CVKMD 9,17 -2,34 15:01:28
CWENE 19,00 1,06 15:01:31
DOAS 193,40 0,26 15:01:27
DOHOL 13,80 0,58 15:01:16
ECILC 41,44 -1,19 15:01:22
EGEEN 9.065,00 -0,96 15:01:24
EKGYO 13,76 -0,58 15:01:01
ENERY 205,50 -1,53 15:01:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60,60 0,25 15:01:29
ENKAI 52,10 3,27 15:01:26
EREGL 23,46 0,26 15:01:31
EUPWR 35,68 -1,33 15:01:30
FENER 47,06 -0,55 15:01:12
FROTO 899,50 -2,07 15:01:28
GARAN 129,60 0,00 15:01:30
GESAN 49,94 -0,04 15:01:26
GOLTS 416,50 -1,48 15:00:05
GUBRF 277,00 0,00 15:01:28
HALKB 18,60 -1,90 15:01:28
HEKTS 3,52 -0,56 15:01:24
IEYHO 9,50 -0,63 15:00:21
ISCTR 13,64 -0,94 15:01:31
ISMEN 41,84 -2,92 15:00:26
KARSN 10,94 -1,53 15:00:43
KCAER 11,12 -1,33 15:01:20
KCHOL 160,40 -0,99 15:01:27
KLSER 32,98 -0,54 15:01:28
KONTR 32,88 -4,14 15:01:26
KONYA 6.017,50 -1,67 15:01:26
KOZAA 75,50 1,55 15:01:23
KOZAL 25,54 4,24 15:00:58
KRDMD 27,90 -0,71 15:01:27
LIDER 147,80 -0,47 15:01:20
MAGEN 22,98 0,97 14:58:54
MAVI 70,50 0,21 15:01:30
MGROS 583,50 -1,44 15:01:30
MIATK 36,20 -0,22 15:01:31
MPARK 374,75 -1,77 15:01:26
NTHOL 41,66 -2,11 15:00:15
ODAS 5,69 1,61 15:01:24
OTKAR 393,25 -1,07 15:01:02
OYAKC 25,00 -5,30 15:01:27
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 33,14 0,61 15:01:21
PETKM 16,80 -0,41 15:01:29
PGSUS 237,60 -0,08 15:01:23
REEDR 12,71 -0,94 15:01:24
SAHOL 97,55 0,46 15:01:27
SASA 3,53 0,00 15:01:23
SDTTR 190,10 -1,35 15:01:19
SELEC 64,60 0,62 15:01:16
SISE 36,96 -0,43 15:01:26
SKBNK 3,81 -1,80 15:00:44
SMRTG 41,30 -3,91 15:01:30
SOKM 40,38 0,20 15:01:22
TABGD 162,30 -0,92 15:00:31
TAVHL 268,75 -1,10 15:00:39
TCELL 108,20 -0,28 15:01:23
THYAO 320,00 0,16 15:01:29
TKFEN 66,70 1,60 15:01:26
TMSN 116,00 -0,09 15:00:15
TOASO 203,50 1,60 15:01:31
TSKB 12,31 -2,38 15:01:25
TSPOR 1,02 -2,86 15:01:25
TTKOM 50,65 0,30 15:01:23
TTRAK 670,50 -0,67 15:01:01
TUKAS 2,02 -1,46 15:00:31
TUPRS 136,90 -0,94 15:01:31
TURSG 17,64 -2,22 15:01:27
ULKER 123,10 -0,73 15:01:13
VAKBN 25,22 -1,41 15:01:20
VESTL 61,15 0,16 15:01:16
YEOTK 52,20 0,00 15:00:51
YKBNK 28,36 -1,18 15:01:31
ZOREN 3,90 -1,27 15:01:24